Стационарное лечение
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| «Стандарт А» | 7000 |
| «Стандарт Н» | 8000 |
| «Стандарт П» | 10000 |
| «Комфорт» в 2х местной палате | 10000 |
| «Комфорт» в 2х местной палате без подселения | 15000 |
| «ВИП в 1-местной палате» | 15000 |
Метаболическая терапия
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Метаболическая гепатопротекторная терапия | 3000 |
| Метаболическая сосудистая терапия | 2500 |
| Метаболическая ноотропная терапия | 2500 |
| Метаболическая антиферментная терапия | 2000 |
| Метаболическая кардиопротекторная терапия | 3000 |
| Витаминно-восстановительный комплекс | 6000 |
| Кислородотерапия | 1500 |
| ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) | 1500 |
Прием специалистов
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Консультация психиатра | 7000 |
| Консультация психиатра-нарколога | 7000 |
| Консультация психолога | 5000 |
| Консультация клинического психолога | 7500 |
| Консультация когнитивно-поведенческого терапевта | 7500 |
| Врач УЗИ | 7000 |
| Консультация терапевта | 7000 |
| Консультация невролога | 7000 |
| Консультация эндокринолога | 7000 |
| Консультация врача высшей категории по психиатрии | 15000 |
| Консилиум (3 специалиста) | 20000 |
| Семейная консультация | 7000 |
| Комплексно-восстановительный массаж | 2800 |
| Оздоровительный массаж | 2800 |
Кодирование
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Кодирование 1 год (Алгоминал, Аквилонг / Эспераль) | 5000 / 8000 |
| Кодирование 2 года (Алгоминал, Аквилонг / Эспераль) | 7000 / 10000 |
| Кодирование 3 года (Алгомикал, Аквилонг / Эспераль) | 9000 / 12000 |
| Кодирование 1 год (вшивание) | 15000 |
| Кодирование 2 года (вшивание) | 17000 |
| Провокация при кодировании | 2000 |
| Гипнотерапия | 7000 |
| Кодирование Вивитрол | 40000 |
Обследование и анализы
| Анализ | Цена, руб. | Срок |
|---|---|---|
| Общий анализ мочи | 500 | 1 сутки |
| Общий анализ крови | 500 | 1 сутки |
| Калий в сыворотке | 200 | 1 сутки |
| Тамма-ГТ | 500 | 1 сутки |
| ACT | 500 | 1 сутки |
| АЛТ | 500 | 1 сутки |
| Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) | 500 | 1 сутки |
| Определение наркотических средств в крови или моче | 5000 | до 14 ти суток |
| Определение наркотических средств в волосах или ногте | 20000 | до 14 ти суток |
| Скриннинговое исследование мочи на предмет наличия наркотических, психотропных и сильнодействующих средств | 4000 | до 14 ти суток |
| Клинический и биохимический анализ крови основные показатели | 5000 | 1 сутки |
| Вирусные гепатиты. Первичная диагностика | 2000 | 1 сутки (до 7 суток) |
| Развернутое лабораторное обследование печени | 5000 | 1 сутки |
| Лабораторное обследование почек | 3000 | 4 дня |
| Скрининг функции печени и поджелудочной железы | 5000 | 1 сутки |
| ВИЧ, Сифилис | 2000 | 1 сутки (до 7 суток) |
Лечение на дому
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Выезд психиатра-нарколога (консультация) | 5000 |
| Комплекс «Стандарт» | 5000 |
| Комплекс «Комфорт» | 10000 |
| Комплекс «Интенсивная терапия» | 15000 |
| Комплекс «Капельница + кодирование» | 9000 |
Кодирование на дому
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Кодирование 1 год (Алгоминал, Аквилонг / Эспераль) | 5000 / 8000 |
| Кодирование 2 года (Алгоминал, Аквилонг / Эспераль) | 7000 / 10000 |
| Кодирование 3 года (Алгоминал, Аквилонг / Эспераль) | 9000 / 12000 |
| Провокация при кодировании | 2000 |
| Кодирование Вивитрол | 30000 |